詳細情報 |
|||
モデルNO: | DK7740F | 数値制御: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
処理精度: | 0.01~0.02 (mm) | 性能の分類: | 経済的なCNCの工作機械 |
条件: | 新しい | 輸送パッケージ: | 木製ケース |
仕様: | 1850年 1420年 2100年 | 商標: | トスン |
原産地: | スズー | Hsコード: | 8456301090 |
供給の能力: | 1000PCS/Year | 販売後サービス: | そうだ |
保証: | 1 年 | 適用する: | メタル |
プロセス使用法: | Metal-Cutting CNCの工作機械 | 動き方法: | 線形制御 |
制御方法: | 開ループ制御 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
サーボモーター CNC 電気侵食性線切断機 (高度)DK7740F精密な加工や精密な加工に最適です 精密な加工は,精密な加工と精密な加工に最適です
私たちは最高水準の基準を満たすトップクラスの機器を提供することに誇りを持っています.DK7740F先端の機能と最先端の技術で 業界に変革をもたらします
違う 違う | 記述 | ユニット | 仕様 |
1 | モデル | DK7740F(先行) | |
2 | 作業台の大きさ (L×W) | mm | 570×800 |
3 | 作業台移動 (X×Y) | mm | 400×500 |
4 | マックス 作業部件の高さ | mm | 250 |
5 | マックス 作業部品の重量 | 体重 | 400 |
6 | 機械の寸法 (L×W×H) | mm | 1850×1420×2100 |
7 | 機械の重量 | 体重 | 1900 |
電気パラメータ
違う 違う | 記述 | ユニット | 仕様 |
1 | 最大切断速度 | mm2/分 | 200 |
2 | ワイヤ電極直径 | mm | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | 精密加工(八角形を10mmに切る) | mm | ≤0.010/10mm |
4 | トーパー/ワークピースの高さ | *60°/80mm | |
5 | 電力消費量 | kw | 3 |
6 | 表面の荒さ | μm | 単刀切りの Ra<20, **複数カット Ra<0.8 |
7 | 高圧水タンク | 多段階フィルターシステム | |
8 | ワイヤル導いたスピンネット | ロービー・スピナーネット | |
9 | 電線スロール,冷却システムの制御方法 | プログラムとNCパネルによって制御される | |
10 | X軸とY軸の重複位置精度 | μm | ±1 |
11 | ガイドレールの種類 | 線形ガイドレール | |
12 | 輸送線管の速度調節 | 変換機 | |
13 | 制御軸数 | 5 | |
14 | 電源 | AC380V 50Hz |

この製品の詳細を知りたい