詳細情報 |
|||
モデルNO: | SE250 | プロセス使用法: | Metal-Cutting CNCの工作機械 |
---|---|---|---|
動き方法: | 線形制御 | 制御方法: | 開ループ制御 |
数値制御: | CNC/MNC | 処理精度: | 0.01~0.02 (mm) |
性能の分類: | 経済的なCNCの工作機械 | 条件: | 新しい |
輸送パッケージ: | 木製ケース | 仕様: | 1500倍 900倍 1450倍 |
商標: | トスン | 原産地: | スズー |
Hsコード: | 8456301090 | 供給の能力: | 1000PCS/Year |
パッケージのサイズ: | 1500.00cm * 900.00cm * 1450.00cm | パッケージの総重量: | 1000.000kg |
販売後サービス: | そうだ | 保証: | 1 年 |
適用する: | メタル | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
送料: | 運送コストと 納品予定時間について | : | 初期支払 完全支払 |
通貨: | アメリカドル | リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
製品の説明
CNCワイヤ切断EDMマシン (超経済的な) DK7725は,大量および高効率の加工のために設計された特別なマシンです.マシンには高効率,高加工精度,多重切断の滑らかさ機械は,作業部品を大量に切るのに適しています.処理効率は,他の類似した機械よりも約5%~10%高い.
機器の仕様
違う 違う | 記述 | ユニット | 仕様 |
1 | モデル | SE250 | |
2 | 作業台の大きさ (L×W) | mm | 300×490 |
3 | 作業台移動 (X×Y) | mm | 250×320 |
4 | マックス 作業部件の高さ | mm | 350 |
5 | マックス 作業部品の重量 | 体重 | 250 |
6 | 機械の寸法 (L×W×H) | mm | 1500×900×1450 |
7 | 機械の重量 | 体重 | 1000 |
電気パラメータ
違う 違う | 記述 | ユニット | 仕様 |
1 | マックス 切断速度 | mm2/分 | 180 |
2 | ワイヤー電極直径 | mm | Φ018~Φ025 |
3 | 精密加工 (八角形を切る) | mm | ≤0.012/10mm |
4 | トーパー/ワークピースの高さ | 6°/100mm | |
5 | 電力消費量 | kw | 3 |
6 | 表面の荒さ | ええと | 単刀切りの Ra<25 *複数カット Ra<1.0 |
7 | 高圧水タンク | 多段階フィルターシステム | |
8 | プラスチック製の水噴出板; ブロンズ製の口口 | ||
9 | 手動で操作するZ軸の制御方法,tロープ管,冷却システム | プログラムとNCパネルによって制御される | |
10 | X軸とY軸の重複位置精度 | μm | ±1 |
11 | U,V軸のガイドレールタイプ | 鉄道 鉄道 | |
12 | 輸送線管の速度調節 | インテグレート周波数インバーター | |
13 | 制御軸数 | 5 | |
14 | 電源 | AC380V 50Hz |

この製品の詳細を知りたい