詳細情報 |
|||
モデルNO: | S250 | プロセス使用法: | Metal-Cutting CNCの工作機械 |
---|---|---|---|
動き方法: | 線形制御 | 制御方法: | 開ループ制御 |
数値制御: | CNC/MNC | 処理精度: | 0.01~0.02 (mm) |
性能の分類: | 中央CNCの工作機械 | 条件: | 新しい |
輸送パッケージ: | 木製ケース | 仕様: | 1500倍 900倍 1700倍 |
商標: | トスン | 原産地: | スズー |
Hsコード: | 8456301090 | 供給の能力: | 1000PCS/Year |
パッケージのサイズ: | 1500.00cm * 900.00cm * 1700.00cm | パッケージの総重量: | 1000.000kg |
販売後サービス: | そうだ | 保証: | 1 年 |
適用する: | メタル | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
送料: | 運送コストと 納品予定時間について | : | 初期支払 完全支払 |
通貨: | アメリカドル | リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
製品の説明
標準型のCNCワイヤーカット放出機械S250は,高切断効率と良い切断の滑らかな完璧な組み合わせです.それは安定した加工性能の特徴を持っています.操作と設定の便利な設定高精度で,加工の一貫性も良い.
この装置は,比較的高い精度と粗さ要求の作業部品加工に適しています.また,模具加工にも適しています.
違う 違う | 記述 | ユニット | 仕様 |
1 | モデル | S250 | |
2 | 作業台の大きさ (L×W) | mm | 300×500 |
3 | 作業台移動 (X×Y) | mm | 250×320 |
4 | マックス 作業部件の高さ | mm | 350 |
5 | マックス 作業部品の重量 | 体重 | 300 |
6 | 機械の寸法 (L×W×H) | mm | 1500×900×1700 |
7 | 機械の重量 | 体重 | 1000 |
電気パラメータ
違う 違う | 記述 | ユニット | 仕様 |
1 | マックス 切断速度 | mm2/分 | 200 |
2 | ワイヤー電極直径 | mm | Φ010~Φ025 |
3 | 精密加工 (八角形を切る)10mm で) | mm | ≤0.012/10mm |
4 | トーパー/ワークピースの高さ | 6°/100mm | |
5 | 電力消費量 | kw | 3 |
6 | 表面の荒さ | ええと | 単刀切りの Ra<20, *複数カット Ra<0.8 |
7 | 高圧水タンク | 多段階フィルターシステム | |
8 | プラスチック製の水噴出板; ブロンズ製の口口 | ||
9 | 電線スロール,冷却システムの制御方法 | プログラムとNCパネルによって制御される | |
10 | X軸とY軸の重複位置精度 | μm | ±1 |
11 | ガイドレールの種類 | ラインガイドレール | |
12 | 輸送線管の速度調節 | 変換機 | |
13 | 制御軸数 | 5 | |
14 | 電源 | AC380V 50Hz |

この製品の詳細を知りたい