詳細情報 |
|||
モデルNO: | 704WL | 数値制御: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
性能の分類: | 経済的なCNCの工作機械 | 条件: | 新しい |
輸送パッケージ: | 木製ケース | 仕様: | 1300×1700×2100 |
商標: | トスン | 原産地: | スズー |
Hsコード: | 8456301090 | 供給の能力: | 1000PCS/Year |
販売後サービス: | そうだ | 保証: | 1 年 |
適用する: | メタル | プロセス使用法: | 金属を掘削するCNC機械 |
動き方法: | 線形制御 | 制御方法: | 開ループ制御 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
特徴:
- 高品質の樹脂砂鋳床 精密なスクリューガイド 交流サーボ制御
- 4軸のCNCシステムで Windows
- 2D/3Dモデルの プログラミングベース
- 15インチLCDスクリーンと産業用PCコントローラ
- EDM 盲孔 固定深度加工
- オートマティック・センターとポジショニング機能
- 突入自動検出機能
- ネットワークでデータを転送する
- 機械の設計と穴の精密加工を統合した
- 自動高速穴掘りにより加工効率を向上させる.
- 硬い材料やステンレス鋼を全て処理できます
- CAD文書の自動プログラミング 処理穴の数に制限はありません
- 電極が枯渇した場合に警鐘を鳴らします
- 選択可能なB/C軸
記述 | ユニット | 仕様 |
モデル | 704WL | |
作業台の大きさ (L×W) | mm | 700×400 |
X,Y,Z軸 移動 | mm | 400×300×370 |
W軸 移動 | mm | 300 |
電極直径 | mm | Φ015~Φ30 |
マックス 作業部件の高さ | mm | 370 |
マックス 作業部品の重量 | 体重 | 300 |
マックス. 溶液の圧力 | MPa | 10 |
マックス 作業電流 | A について | 30 |
ピッチ補償 | mm | そうだ |
位置の精度/位置の重複精度 | mm | 0.01/0005 |
プログラムモード | mm | MDI,CAD,リスト |
移動速度 x,y軸 | mm/min | ≥2000 |
機能するソリューション | 純粋な水 | |
機械の寸法 | mm | 1300×1700×2100 |
機械の重量 | キロ | 1500 |

この製品の詳細を知りたい