詳細情報 |
|||
モデルNO: | M500 | 数値制御: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
処理精度: | 0.01~0.02 (mm) | 性能の分類: | 経済的なCNCの工作機械 |
条件: | 新しい | 輸送パッケージ: | 木製ケース |
仕様: | 2070×1850×2100 | 商標: | トスン |
原産地: | スズー | Hsコード: | 8456301090 |
供給の能力: | 1000PCS/Year | 販売後サービス: | そうだ |
保証: | 1 年 | 適用する: | メタル |
プロセス使用法: | Metal-Cutting CNCの工作機械 | 動き方法: | 線形制御 |
制御方法: | 開ループ制御 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
効率と手頃な価格の完璧な組み合わせを体験してください 小型キャビネットワイヤーカットEDMマシンM500 パーソナルプロセッサや中小企業のために特別に設計されていますこの機械は,彼らのワイヤー切断プロセスを最適化しようとしている人のための理想的な解決策です.
コンパクトなデザインで 作業スペースを節約して 性能を損なうことなく 効率を最大化できます組み込み制御システムは高速な処理速度を保証します時間と資源を節約します. 管理の必要性を最小限に抑え,
この設備は,より高い加工効率とより低い粗さと精度を必要とする顧客に適しています.
高品質の製品と優れた顧客サービスで知られる 有名な会社です 1年間の保証とオンラインサポートで私たちの製品に 支えられていることを 知って 心安らぎを味わうことができます.
違う 違う | 記述 | ユニット | 仕様 |
1 | モデル | M500 | |
2 | 作業台の大きさ (L×W) | mm | 600x900 |
3 | 作業台移動 (X×Y) | mm | 550×800 |
4 | マックス 作業部件の高さ | mm | 600 |
5 | マックス 作業部品の重量 | 体重 | 700 |
6 | 機械の寸法 (L×W×H) | mm | 2070×1850×2100 |
7 | 機械の重量 | 体重 | 2500 |
電気パラメータ
違う 違う | 記述 | ユニット | 仕様 |
1 | マックス 切断速度 | mm2/分 | 180 |
2 | ワイヤー電極直径 | mm | Φ0.18-φ025 |
3 | 精密加工 (八角形を切る) | mm | ≤0.012 |
4 | トーパー/ワークピースの高さ | 6°/100mm | |
5 | 電力消費量 | kw | ≤2 |
6 | 表面の荒さ | ええと | 単刀切りに Ra<3 |
7 | 高圧水タンク | 多段階フィルターシステム | |
8 | プラスチック製の水噴出板; ブロンズ製の口口 | ||
9 | 手動でZ軸の制御方法,tロープ管,冷却システム | 管理する プログラムとNCパネル | |
10 | X軸とY軸の重複位置精度 | μm | ±1 |
11 | U,V軸のガイドレールタイプ | 鉄道 鉄道 | |
12 | 輸送線管の速度調節 | インテグレート周波数インバーター | |
13 | 制御軸数 | 5 | |
14 | 電源 | AC380V 50Hz |

この製品の詳細を知りたい